PLAN KOLĘDY
od 09 I 2023 roku do 15 I 2023 roku
Poniedziałek
09.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Stramki 2 potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 33, 41-68 |
2 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 8, 1-30 | |
3 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 8, 31-60 | |
4 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 33, 1-40 | |
5 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 36, 1-30 |
Wtorek
10.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 36, 31-50; potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 28, klatka E |
2 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 28, klatka A, B, C, D | |
3 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 18 (cały); potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 20 (cały) | |
4 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 30 (cały); potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 39 (cały) | |
5 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 27 (cały); potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 31 (cały) | |
6 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 37 (cały); | |
7 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 29, 1-30 | |
8 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 29, 31-38 potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 38, 1-10 |
Środa
11.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 38, 11-20 potem Ul. Rokitniańczyków blok nr 16 (cały) |
2 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 35 (cały) | |
3 | Ul. Rokitniańczyków blok 32 (cały) | |
4 | Ul. Rokitniańczyków blok nr 40 (cały) | |
5 | Ul. Browarna blok nr 27 (cały) | |
6 | Ul. Browarna blok nr 30 (cały) potem Ul. Browarna blok nr 39 (cały) | |
7 | Ul. Browarna blok nr 32 (cały) |
Czwartek
12.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Browarna blok nr 33 (cały) |
2 | Ul. Browarna blok nr 34 (cały), potem Ul. Browarna blok nr 36 (cały) | |
3 | Ul. Browarna blok nr 35 (cały) | |
4 | Ul. Browarna blok nr 37 (cały); potem Ul. Browarna blok nr 48 (cały) | |
5 | Ul. Browarna blok nr 38, 1-24 | |
6 | Ul. Browarna blok nr 43 (cały), potem Ul. Browarna blok nr 38, 25-36 |
Piątek 13.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Browarna (domy pr.) 1-12 |
2 | Ul. Browarna (domy pr.) 13-29 i ul. Św. Rity (domy pr.) | |
3 | Ul. Browarna blok nr 46 1-18 | |
4 | Ul. Browarna blok nr 46 19-24 potem Ul. Browarna blok nr 50 (cały) | |
5 | Ul. Browarna blok nr 42 (cały) wraca na 18 | |
6 | Ul. Browarna blok nr 40 (cały), potem Ul. Browarna blok nr 44 (cały) | |
7 | Ul. Browarna blok nr 41 (cały) |
Sobota 14.01.2023 r.
od godz. 8.30 |
1 | Ul. Szymanowskiego (domy pr.) |
2 | Ul. Wieniawskiego (domy pr.) i Korzeniowskiego (domy pr.) | |
3 | Ul. Wiśniowieckiego (domy pr.) 13-41 | |
4 | Ul. Nawojowska (domy pr.), Ul. Spokojna (domy pr.), Ul. Malczewskiego (domy pr.), Ul. Siemieradzkiego (domy pr.) | |
5 | Ul. Darowskiej (domy pr.) | |
6 | Ul. Gurgacza (domy pr.) | |
7 | Ul. Królowej Jadwigi (domy pr.) | |
8 | Ul. Wiśniowieckiego (domy pr.) 124-42 i Ul. Krokowskiego (domy pr.) |
Sobota
14.01.2023 r.
od godz. 14.00 |
1 | Ul. Rokitniańczyków 41-53 i ul. Browarna Osiedle 45-57 (domy pr.); potem
Ul. Ciećkiewicza (domy pr.) |
2 | Ul. Poniatowskiego (domy pr.) i Ul. Boczna (domy pr.) | |
3 | Ul. Rokitniańczyków (domy pr.) nr 1-25 |
Niedziela
15.01.2023r.
od godz. 15.00 |
KOLĘDA NA ŻYCZENIE |