PLAN KOLĘDY
od 02 I 2023 roku do 08 I 2023 roku
Poniedziałek 02.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Traugutta blok nr 42, 1-20; |
2 | Ul. Traugutta blok nr 42, 21-50 | |
3 | Ul. Freislera blok nr 7 (cały) potem ul. Nawojowska blok nr 29, 29-40 | |
4 | Ul. Nawojowska blok nr 29, 1-28 | |
5 | Ul. Stramki blok nr 1, 41-59 |
Wtorek 03.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. Stramki blok nr 1, 60-80 |
2 | Ul. Krokowskiego blok nr 15, 1-20 | |
3 | Ul. Krokowskiego blok nr 15, 21-40 | |
4 | Ul. I Brygady blok nr 8, 1-40 | |
5 | Ul. I Brygady blok nr 8, 41-65 | |
6 | Ul. I Brygady blok nr 8, 66-90 | |
7 | Ul. I Brygady blok nr 4 (cały) | |
8 | Ul. I Brygady blok nr 10, 1-30 |
Środa
04.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. I Brygady blok nr 10, 31-40; potem ul. Żulińskiego blok nr 15 (cały) |
2 | Ul. I Brygady blok nr 12, 1-22 | |
3 | Ul. I Brygady blok nr 12, 23-50 | |
4 | Ul. I Brygady blok nr 14, 1-50 | |
5 | Ul. I Brygady blok nr 14, 51-83 | |
6 | Ul. I Brygady blok nr 16, 1-30 | |
7 | Ul. I Brygady blok nr 16, 31-60 | |
8 | Ul. I Brygady blok nr 16, 61-70 potem ul. I Brygady blok nr 20, 1-30 |
Czwartek
05.01.2023 r.
od godz. 16.00 |
1 | Ul. I Brygady blok nr 18 (cały) |
2 | Ul. I Brygady blok nr 20, 31-60 | |
3 | Ul. I Brygady blok nr 20, 61-94 | |
4 | Ul. I Brygady blok nr 22, 1-20 | |
5 | Ul. I Brygady blok nr 22, 21-40 | |
6 | Ul. I Brygady blok nr 24 (cały) | |
7 | Ul. I Brygady blok nr 26, 1-20 |
Sobota 07.01.2023 r.
od godz. 8.30 |
1 | Ul. Gucwy (domy pr.) od 1 – 13 |
2 | Ul. Gucwy (domy pr.) od 14 – 47 | |
3 | Ul. I Brygady blok nr 28, 1-25 | |
4 | Ul. I Brygady blok nr 28, 25-50 | |
5 | Ul. I Brygady blok nr 32, 1-25 | |
6 | Ul. I Brygady blok nr 32, 26-50 | |
7 | Ul. I Brygady blok nr 36, 1-25 | |
8 | Ul. I Brygady blok nr 36, 26-60 |
Sobota
07.01.2023 r.
od godz. 14.00 |
1 | Ul. I Brygady (domy pr.) – od numerów początkowych 1-59 |
2 | Ul. I Brygady (domy pr.) – od numerów końcowych 89-61 | |
3 | Ul. Kwiatkowskiego (domy pr.); potem ul. Traugutta (domy pr.) | |
4 | Ul. Łukasińskiego (domy pr.); potem ul. Toczyskiego (domy pr.); potem ul. Żulińskiego (domy pr.) | |
5 | Ul. I Brygady blok nr 34, 1-25 | |
6 | Ul. I Brygady blok nr 34, 26-65 | |
7 | Ul. I Brygady blok nr 26, 21-40 potem ul. I Brygady blok nr 34, 66-80 | |
8 | Ul. I Brygady blok nr 36, 61-100 |
Niedziela
08.01.2023 r.
od godz. 15.00 |
1 | Ul. I Brygady blok nr 65 (cały) |
2 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 6, 1-25 | |
3 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 6, 26-50 | |
4 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 10, 1-45 | |
5 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 10, 46-80 | |
6 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 10, 81-105 | |
7 | Ul. Korzeniowskiego blok nr 10, 106-130 |